| TT | Tên phương tiện |
Người đại diện PT |
Địa chỉ | Nghề nghiệp | Công suất | Trọng tải | Lỗi vi phạm |
| 2701 | TB-1779 | Phạm Xuân Thế | Thái Thủy - Thái Bình | Thuyền Trưởng | 144CV | 790 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo quy định |
| 2702 | Trung Hà 40 | Nguyễn Văn Thắng | Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền Trưởng | 250CV | 700 | Không kẻ,gắn số đăng kí của phương tiện theo quy định |
| 2703 | BN-0398 | Vũ Đình Nam | Trung Kênh - Bắc Ninh | Thuyền Trưởng | 135CV | 543 | Để mờ vạch dấu mớn nước an toàn của phương tiện |
| 2704 | TD78-4 | Nguyễn Hữu Tưởng | Hồng Bàng - Hải Phòng | Thủy thủ | 185CV | 1182 | Thuyền viên làm trên phương tiện mà không có chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định |
| 2705 | Tiến Hưng 01 | Đào Xuân thuận | Gia Viễn - Ninh Bình | Thủy thủ | 300CV | 1622 | Thuyền viên làm việc trên phương tiện mà không có chưng chỉ nghiệp vụ theo quy định |
| 2706 | HY-0479 | Nguyễn Văn Quảng | Tiên Lữ - Hưng Yên | Thuyền Trưởng | 135CV | 499 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị phòng cháy,chữa cháy theo quy định |
| 2707 | Đăng Khoa 06 | Nguyễn Văn Thụ | Tiên Lữ - Hưng Yên | Thuyền Trưởng | 108CV | 428.6 | Bố trí không đúng vị trí cứu sinh theo qui định |
| 2708 | NĐ-2628 | Nguyễn Văn Phong | Nghĩa Hưng - Nam Định | Thủy thủ | 250CV | 734 | Thuyền viên làm việc trên phương tiện mà không có chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định |
| 2709 | Bình An 09 | Nguyễn Quang Khanh | Yên Hưng - Quảng Ninh | Thủy thủ | 135CV | 1166.2 | Thuyền viên làm việc trên phương tiện mà không có chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định |
| 2710 | Phương Nam 03 | Trần Quang Tuấn | Thủy Nguyên - Hải Phòng | Thuyền Trưởng | 350CV | 738 | Bố trí không đúng thiết bị phòng cháy,chữa cháy theo quy định |
| 2711 | Vạn Phúc 126 | Nguyễn Ngọc Lâm | Nghĩa Hưng - Nam Định | Thuyền Trưởng | 600KW | 999 | Không có bảng chỉ dẫn thao tác thiết bị cứu sinh |
| 2712 | Huy Hoàng | Nguyễn Hữu Hiếu | Việt Trì - Phú Thọ | Thuyền Trưởng | 320CV | 732 | Xuất trình không đầy đủ giấy tờ của phương tiện khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền |
| 2713 | Trường Xuân 08 | Phạm Văn Khánh | Thái Thủy - Thái Bình | Thuyền Trưởng | 698CV | 999 | Không có bảng phân công cứu hỏa ở những vị trí trên tàu theo quy định |
| 2714 | TDD-TT | Vũ Hữu Hiệp | Nam Trực - Nam Định | Thủy thủ | 200CV | 1444 | Thuyền viên làm việc trên phương tiện mà không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định |
| 2715 | Trung Hà - 12 | Nguyễn Văn Phất | Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền Trưởng | 135CV | 453.5 | Bố trí không đúng vị trí thiết bị phòng cháy,chữa cháy theo quy định |
| 2716 | Tự Hành | Nguyễn Văn Chuẩn | Trung Kênh-Lương Tài-Bắc Ninh | Thuyền Trưởng | 450 | 1275 | điểm c,Khoản 2,điều 41 |
| 2717 | Quang Dũng 32 | Bùi Xuân Quỳnh | Xuân Trung - Xuân Trường - Nam Định | Thuyền Trưởng | 600Cv | 1462 | Bố trí không đúng vị trí dụng cụ cứu sinh theo qui định |
| 2718 | TB-1660 | Đinh Xuân Thuân | Kiến Xương – Thái Bình | Thủy thu | 250CV | 1444 | Thuyền viên làm việc trên phương tiện mà không có chứng chỉ nghiệp vụ theo quy định |
| 2719 | NĐ-1086 | Phan Văn Tuệ | Xuân Trường- Nam Định | Thuyền Trưởng | 135 | 480 | Trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh của phương tiện theo quy định ( 01 phao áo ) |
| 2720 | QN-3885 | Vũ Tống Dũng | Yên Hưng - Quảng Ninh | Thuyền Trưởng | 380 | 1022 | Trang bị không đủ số lượng thiết bị phòng cháy, chữa cháy của phương tiện theo quy định ( 01 bình CO2 ) |
| 2721 | BN-0939 | Nguyễn Minh Hải | Lương Tài - Bắc Ninh | Thuyền Trưởng | 299 | 1183 | Trang bị không đủ số lượng dụng cụ cứu sinh của phương tiện theo quy định ( 01 phao áo ) |
| [Trang đầu] | [Trang trước] |

Tin nổi bật